SUPPORTO C
NOTE
IL COBB VARIA SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE
MD: Machine Direction
CD: Cross Direction
Tolerance: Gramage: +/- 3%, Whitenes: +/-3%, Tensile Streght +/-10%
Caratteristiche | Norme | Valore | Valore | Valore |
---|---|---|---|---|
Grammatura | ISO 536 | 60 gr/m2 | 75 gr/m2 | 95 gr/m2 |
Umidità Assoluta | ISO 287 | 6 % | 6 % | 6 % |
Grado di Bianco R457 | ISO 2470 | 58 % | 58 % | 58 % |
Cobb Test (60s) | ISO 535 | 22 | 22 | 22 |
Ceneri | ISO 2748 | 20 % | 20 % | 20 % |
Scoppio | ISO 2758 | 0,8 Kpa | 0,7 Kpa | 0,7 Kpa |
Trazione Longitudinale (MD) | ISO 1924/3 | 4,2 Kn/m | 4,5 Kn/m | 4,5 Kn/m |
Trazione Trasversale (CD) | ISO 1924/3 | 1,2 Kn/m | 1,6 Kn/m | 2 Kn/m |
Allestimenti
Carta destinata al mercato degli accoppiatori e politenatori. Ideale come supporto a film HD o politene grazie all’elevata macchinabilità.
Disponibile in bobina, dai 200 ai 240 cm con massimo 5 tagli in ribobinatrice.
Diametro int. 70 mm, 76 mm, 100 mm e 150 mm.
Diametro est. Dai 100 ai 140 cm.
Grammatura dai 60 ai 200 gr.
Disponibile in formato su richiesta.