AVANA BOUTIQUE
NOTE
IL COBB VARIA SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE
MD: Machine Direction
CD: Cross Direction
Tolerance: Gramage: +/- 3%, Whitenes: +/-3%, Tensile Streght +/-10%
Caratteristiche | Norme | Valore | Valore | Valore | Valore |
---|---|---|---|---|---|
Grammatura | ISO 536 | 70 gr/m2 | 110 gr/m2 | 140 gr/m2 | 170 gr/m2 |
Umidità Assoluta | ISO 287 | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Cobb Test (60s) | ISO 535 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ceneri | ISO 2748 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Scoppio | ISO 2758 | 2,5 Kpa | 2,5 Kpa | 3 Kpa | 3 Kpa |
Trazione Longitudinale (MD) | ISO 1924/3 | 5 Kn/m | 8,5 Kn/m | 9 Kn/m | 10 Kn/m |
Trazione Trasversale (CD) | ISO 1924/3 | 2,5 Kn/m | 3 Kn/m | 3,6 Kn/m | 5 Kn/m |
Allestimenti
Carta destinata al mercato degli “Ondulatori” o dei produttori di shopper da boutique.
Colore Kraft Avana come da standard di mercato.
Disponibile in bobina, dai 200 ai 240 cm.
Diametro int. 70 mm, 76 mm, 100 mm e 150 mm.
Diametro est. Dai 100 ai 140 cm.
Grammatura dai 70 ai 170 gr.
Disponibile in formato su richiesta.