FLUTING
NOTE
IL COBB VARIA SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE
MD: Machine Direction
CD: Cross Direction
Tolerance: Gramage: +/- 3%, Whitenes: +/-3%, Tensile Streght +/-10%
Caratteristiche | Norme | Valore | Valore |
---|---|---|---|
Grammatura | ISO 536 | 105 gr/m2 | 165 gr/m2 |
Umidità Assoluta | ISO 287 | 6 % | 6 % |
Scoppio | ISO 2758 | 1.5 | 2 |
Trazione Longitudinale (MD) | ISO 1924/3 | 5,5 Kn/m | 7,5 Kn/m |
Trazione Trasversale (CD) | ISO 1924/3 | 2 Kn/m | 3 Kn/m |
Ring Crush Test | ISO 12192 | 0,6 Kn/m | 1,5 Kn/m |
Allestimenti
Carta destinata al mercato degli “Ondulatori”
Disponibile in bobina, dai 200 ai 240 cm.
Diametro int. 70 mm, 76 mm, 100 mm e 150 mm.
Diametro est. Dai 100 ai 140 cm.
Grammatura dai 100 ai 170 gr.
Disponibile in formato su richiesta.