AVANA (KRAFT BOUTIQUE MARRÓN)
NOTAS
EL COBB VARÍA SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE
MD: Machine Direction
CD: Cross Direction
Tolerance: Gramage: +/- 3%, Whitenes: +/-3%, Tensile Streght +/-10%
Características | Normas | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Gramaje | ISO 536 | 70 gr/m2 | 110 gr/m2 | 140 gr/m2 | 170 gr/m2 |
Humedad absoluta | ISO 287 | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Cobb Test (60s) | ISO 535 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cenizas | ISO 2748 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Índice de estallido | ISO 2758 | 2,5 Kpa | 2,5 Kpa | 3 Kpa | 3 Kpa |
Resistencia Longitudinal (MD) | ISO 1924/3 | 5 Kn/m | 8,5 Kn/m | 9 Kn/m | 10 Kn/m |
Resistencia Trasversal (CD) | ISO 1924/3 | 2,5 Kn/m | 3 Kn/m | 3,6 Kn/m | 5 Kn/m |
Usos
Papel destinado al mercado de las máquinas “Onduladoras” o de los productores de bolsas shopper para tiendas.
Color Kraft marrón según los estándares de mercado.
Disponible en bobina, de 200 a 240 cm.
Diámetro int. 70 mm, 76 mm, 100 mm y 150 mm.
Diámetro ext. de 100 a 140 cm.
Gramaje de 70 a 170 gr.
Formatos disponibles según petición.