FLUTING
NOTAS
EL COBB VARÍA SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE
MD: Machine Direction
CD: Cross Direction
Tolerance: Gramage: +/- 3%, Whitenes: +/-3%, Tensile Streght +/-10%
Características | Normas | Valor | Valor |
---|---|---|---|
Gramaje | ISO 536 | 105 gr/m2 | 165 gr/m2 |
Humedad absoluta | ISO 287 | 6 % | 6 % |
Índice de estallido | ISO 2758 | 1.5 | 2 |
Resistencia Longitudinal (MD) | ISO 1924/3 | 5,5 Kn/m | 7,5 Kn/m |
Resistencia Trasversal (CD) | ISO 1924/3 | 2 Kn/m | 3 Kn/m |
Ring Crush Test | ISO 12192 | 0,6 Kn/m | 1,5 Kn/m |
Usos
Papel destinado al mercado de las maquinas “Onduladoras”
Disponible en bobina, de 200 a 240 cm.
Diámetro int. 70 mm, 76 mm, 100 mm y 150 mm.
Diámetro ext. de 100 a 140 cm.
Gramaje de 100 a 170 gr.
Formatos disponibles según petición.